(株)恩田商店TOP > 比企郡滑川町月輪 売地
学区 土地
・月の輪小学校、滑川中学校
※ライフインフォメーション
・ヤオコー・・・・・・・・・約840m
・ドラッグセイムス・・・約100m
・埼玉りそな銀行・・・約420m
・嵐山郵便局・・・・・・約900m
・武蔵嵐山病院・・・・約1100m
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町大字月輪 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 242.32㎡(73.3坪) | 坪単価 | 15.01万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 8.3m 間口 13.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 16202725 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。