(株)恩田商店TOP > 鶴ヶ島市藤金 売地
★鶴ヶ島市大字藤金の売地です。
■東武東上線「若葉」駅より徒歩26分です。
・土地約73坪、南東側4m私道です。
◇学区
・鶴ヶ島第一小学校
・鶴ヶ島中学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 243.47㎡(73.64坪) | 坪単価 | 20.1万円 |
私道負担面積/セットバック | 48.00㎡/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 私道 4.0m 間口 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 32896079 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※現況:更地 ※私道持分:679番3(48㎡)に持分1/4有 ※藤金土地区画整理事業地内 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。